FOTO GURU-GURU & TATA USAHA SMAN 2 PONTIANAK
FOTO STAF TATA USAHA SMAN 2 PONTIANAK
| Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||
| SMAN 2 PONTIANAK | |||
| Nama | JK | Mapel | |
| 1 | Abdul Muin | L | Matematika |
| 2 | Aisyah | P | Sosiologi |
| 3 | Anjar Cahyo Peni | P | Ekonomi |
| 4 | Ansela Herawaty | P | Agama Khatolik |
| 5 | Aris Munandar | L | Penjas |
| 6 | Ayi SusiYanti | P | Penjas |
| 7 | Bertha Farliana | P | Matematika |
| 8 | Bibiana | P | B.Inggris |
| 9 | Darmiati | P | PKN |
| 10 | DEDE HIDAYAT | L | Kimia |
| 11 | Dwi Astuti | P | Matematika |
| 12 | Edy Haryana | L | Penjas |
| 13 | Elly Maphilindawaty | P | BK |
| 14 | Endang Supraptiwi | P | PKN |
| 15 | Erisma Manurung | P | B.Inggris |
| 16 | Fatimahwati | P | Sejarah |
| 17 | Grardus Danggus | L | Kimia |
| 18 | Haidir A. Rani | L | Islam |
| 19 | Hamidah | P | Matematika |
| 20 | Harris | L | Ekonomi |
| 21 | Heny Mulyaningsih | P | Kimia |
| 22 | Hermaniyah | P | Islam |
| 23 | J.Agus Pramono | L | Biologi |
| 24 | L. Trikorianti | P | B.Inggris |
| 25 | Martina | P | B.indonesia |
| 26 | Martinus Wahyudi | L | Sejarah |
| 27 | Mislan | L | B.indonesia |
| 28 | Mukidi | L | Fisika |
| 29 | Nurita Putranti | P | TIK |
| 30 | Paini | P | Geografi |
| 31 | Sri Haryani | P | Sejarah |
| 32 | Sri Jumiati | P | B.indonesia |
| 33 | Sri Pamuji | P | Sosiologi |
| 34 | Sukarti | P | Biologi |
| 35 | Sulis Merfanti | P | PKN |
| 36 | Sutrisno | L | PKN |
| 37 | Syaidati Maharani | P | B.indonesia |
| 38 | Syamsul Huda | L | Seni Budaya |
| 39 | Syf Elly Daryati | P | Kimia |
| 40 | Toto Sulistianto | L | Prakarya |
| 41 | Trima Asmaliana | P | Biologi |
| 42 | Udzaenah | P | Fisika |
| 43 | Veronika Marpaung | P | Agama Protestan |
| 44 | Wulan Gusvianti | P | Seni Budaya |
| 45 | Yashinta | P | Sejarah |
| 46 | Yuliana | P | Ekonomi |


0 komentar:
Posting Komentar